superior stopping power, shorter braking distances, improved control. Withstand high temps, reduce brake fade. Enhanced durability, reliability for consistent performance. Safety and peace of mind during demanding drives.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2019-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2020-2022 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2020-2022 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2020-2022 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2022 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2022 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2020-2022 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2020-2022 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2020-2022 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2020-2022 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2020-2022 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2010-2020 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2010-2020 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2013-2014,2016-2020 | Ford | F-150 | Limited |
| 2010-2020 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2020 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2020 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2020 | Ford | F-150 | SSV |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2010-2020 | Ford | F-150 | XL |
| 2010-2020 | Ford | F-150 | XLT |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2019-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2021-2022 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2020-2022 | GMC | Yukon | Denali |
| 2020-2022 | GMC | Yukon | SLE |
| 2020-2022 | GMC | Yukon | SLT |
| 2016-2022 | Toyota | Tacoma | Limited |
| 2016-2022 | Toyota | Tacoma | SR |
| 2016-2022 | Toyota | Tacoma | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Trail |
| 2016-2022 | Toyota | Tacoma | TRD Off-Road |
| 2017-2022 | Toyota | Tacoma | TRD Pro |
| 2016-2022 | Toyota | Tacoma | TRD Sport |
You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.
| Part | Size | Diameter | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Tire | 17" | 215 mm | 17" | 25" | 8 kg |
| Alloy Wheel | 18" | 225 mm | 18" | 24" | 7.5 kg |
| Brake Disc | 12" | 280 mm | 12" | 15" | 3 kg |
| Exhaust Pipe | Standard | 200 mm | 150 mm | 40" | 5 kg |