Bilstein B4 OE Replacement (Steering Damper) steering dampers are specifically designed to be the best choice for replacing the steering damper on your vehicle. B4 OE Replacement (Steering Dampers) are rigorously engineered to meet OE standards and identically replicate the performance of the original damper on your vehicle. These steering dampers are the ideal option for the driver looking to maintain the original performance and handling of their vehicle, with the added benefit of world-famous Bilstein quality.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1984-1985 | Mercedes-Benz | 190D | 2.2 |
| 1986-1989 | Mercedes-Benz | 190D | 2.5 |
| 1987 | Mercedes-Benz | 190D | 2.5 Turbo |
| 1984-1988,1991-1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3 |
| 1986-1987 | Mercedes-Benz | 190E | 2.3-16 |
| 1987-1993 | Mercedes-Benz | 190E | 2.6 |
| 1987-1989 | Mercedes-Benz | 260E | Base |
| 1990-1993 | Mercedes-Benz | 300D | 2.5 |
| 1987 | Mercedes-Benz | 300D | Base |
| 1990-1992 | Mercedes-Benz | 300E | 2.6 |
| 1993 | Mercedes-Benz | 300E | 2.8 |
| 1986-1993 | Mercedes-Benz | 300E | Base |
| 1990-1993 | Mercedes-Benz | 300SL | Base |
| 1987 | Mercedes-Benz | 300TD | Base |
| 1990-1993 | Mercedes-Benz | 500SL | Base |
| 1994-1996 | Mercedes-Benz | C220 | Base |
| 1997-1998 | Mercedes-Benz | C230 | Base |
| 1999-2000 | Mercedes-Benz | C230 | Kompressor |
| 1994-2000 | Mercedes-Benz | C280 | Base |
| 1998-2003 | Mercedes-Benz | CLK320 | Base |
| 1999-2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Base |
| 1995 | Mercedes-Benz | E300 | Base |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz | E320 | Base |
| 1994-1997 | Mercedes-Benz | SL320 | Base |
| 1994-2002 | Mercedes-Benz | SL500 | Base |
| 1998-2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Kompressor |
| 2002-2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Base |
| 2001-2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | Base |
You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.
| Part | Size | Diameter | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Tire | 17" | 215 mm | 17" | 25" | 8 kg |
| Alloy Wheel | 18" | 225 mm | 18" | 24" | 7.5 kg |
| Brake Disc | 12" | 280 mm | 12" | 15" | 3 kg |
| Exhaust Pipe | Standard | 200 mm | 150 mm | 40" | 5 kg |