An excellent solution for 4x4 use, this heavy duty Greenstuff formulation has slightly lower friction than its 2000 series counterpart (average friction coefficient 0.45mm) but has the benefit of longer life and better resistance to offroad conditions of dust and sand etc. It has an extremely low rotor wear factor and medium-to-good lifetime.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006-2017 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2003-2017 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2003-2018 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2006-2018 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2003-2022 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2007-2022 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2007-2022 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2003-2022 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2006-2022 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2006-2022 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 3500 | SLE |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2003-2009 | Hummer | H2 | Base |
You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.
| Part | Size | Diameter | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Tire | 17" | 215 mm | 17" | 25" | 8 kg |
| Alloy Wheel | 18" | 225 mm | 18" | 24" | 7.5 kg |
| Brake Disc | 12" | 280 mm | 12" | 15" | 3 kg |
| Exhaust Pipe | Standard | 200 mm | 150 mm | 40" | 5 kg |