An excellent solution for 4x4 use, this heavy duty Greenstuff formulation has slightly lower friction than its 2000 series counterpart (average friction coefficient 0.45mm) but has the benefit of longer life and better resistance to offroad conditions of dust and sand etc. It has an extremely low rotor wear factor and medium-to-good lifetime.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2020,2026 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2020-2023,2026 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport |
| 2020-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2023,2026 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2023-2024,2026 | Cadillac | Escalade | V |
| 2020,2026 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2020-2023,2026 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Luxury |
| 2026 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum Sport |
| 2020-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2023,2026 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2023 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2023-2026 | Cadillac | Escalade ESV | V |
| 2019-2023,2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2023,2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019-2023,2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2023,2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2023,2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019-2023,2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023,2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2023,2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2019-2023,2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2023,2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2026 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2020,2026 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2020,2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2020,2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2022-2023 | Chevrolet | Tahoe | Commercial |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2022 | GMC | Hummer EV Pickup | Edition 1 |
| 2019-2023,2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2023,2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2019-2023,2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2023,2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2023,2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2023,2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2023,2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2019-2023,2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2021-2022,2026 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2021-2023,2026 | GMC | Yukon | Denali |
| 2023,2026 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2026 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Yukon | SLE |
| 2021-2022 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2022,2026 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2026 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2020-2023,2026 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023,2026 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2026 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2020-2022 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2020-2022 | GMC | Yukon XL | SLT |
You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.
| Part | Size | Diameter | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Tire | 17" | 215 mm | 17" | 25" | 8 kg |
| Alloy Wheel | 18" | 225 mm | 18" | 24" | 7.5 kg |
| Brake Disc | 12" | 280 mm | 12" | 15" | 3 kg |
| Exhaust Pipe | Standard | 200 mm | 150 mm | 40" | 5 kg |