If you're looking for a smoother ride for your vehicle that has a coil spring suspension, Firestone Coil-Rite air helper springs are what you need. Designed to fit inside existing coil springs to create a variable spring rate, Coil-Rite will level your vehicle and assist with more effective braking and handling, even under heavy loading and adverse road conditions.Coil-Rite enables you to control the air pressure in the air helper springs so you can make adjustments for varying loads and road conditions. Spring performance can be altered as easily as inflating a tire.Firestone Coil-Rite air helper springs are made of durable, elastic polyurethane, providing years of comfort and stability to your vehicle. The air springs will support 500-1000 lbs. per set (not to exceed vehicle's GVWR). Coil-Rite Air Helper Springs are designed to work in temperatures between 180deg F (82deg C) and -40deg F (-40deg C).
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2020-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2011-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2011-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2011-2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2011-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2011-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2011-2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
| 2006-2008 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 1999 | Ford | F-250 | Base |
| 1999 | Ford | F-250 | Lariat |
| 1999 | Ford | F-250 | XL |
| 1999 | Ford | F-250 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2016 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2013-2016 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2016 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2013-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2011-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2020-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2011-2022 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2011-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2021 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2021 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2021 | Ram | 3500 | Limited |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn |
| 2013-2015,2017,2019-2021 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2021 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2021 | Ram | 3500 | Tradesman |
You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.
| Part | Size | Diameter | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Tire | 17" | 215 mm | 17" | 25" | 8 kg |
| Alloy Wheel | 18" | 225 mm | 18" | 24" | 7.5 kg |
| Brake Disc | 12" | 280 mm | 12" | 15" | 3 kg |
| Exhaust Pipe | Standard | 200 mm | 150 mm | 40" | 5 kg |