Decades of experience, continuous research and development, and dedication to bringing the highest quality premium friction products have led to Talon(R) Rotors. Leveraging the high quality performance of Hawk Performances(R) unique and proprietary DTC curved slot design, they are built to OE specifications, weights, and production processes, and are engineered to fit a vehicles current braking system without modification.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2013 | Audi | A3 | Base |
| 2015-2016,2018 | Audi | A3 | Premium |
| 2015-2016,2018 | Audi | A3 | Premium Plus |
| 2015-2016,2018 | Audi | A3 | Prestige |
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Premium |
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Premium Plus |
| 2015-2016 | Audi | A3 | TDI Prestige |
| 2006-2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
| 2015-2016,2018 | Audi | A3 Quattro | Premium |
| 2015-2016,2018 | Audi | A3 Quattro | Premium Plus |
| 2015-2016,2018 | Audi | A3 Quattro | Prestige |
| 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium |
| 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Premium Plus |
| 2018 | Audi | A3 Sportback e-tron | Prestige |
| 2018 | Audi | Q3 | Premium |
| 2015-2016,2018 | Audi | Q3 | Premium Plus |
| 2015-2016 | Audi | Q3 | Prestige |
| 2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium |
| 2015,2018 | Audi | Q3 Quattro | Premium Plus |
| 2015 | Audi | Q3 Quattro | Prestige |
| 2008-2009 | Audi | TT | Base |
| 2009-2011,2014-2015,2018 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Prestige |
| 2018 | Audi | TT RS Quattro | Base |
| 2009-2011,2014-2015,2018 | Audi | TTS Quattro | Base |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Base |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Classic |
| 2018 | Volkswagen | Beetle | Coast |
| 2018 | Volkswagen | Beetle | Dune |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | Fleet Edition |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR |
| 2013-2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL |
| 2018 | Volkswagen | Beetle | S |
| 2018 | Volkswagen | Beetle | SE |
| 2015 | Volkswagen | Beetle | TDI |
| 2012-2013 | Volkswagen | Beetle | Turbo |
| 2014-2015 | Volkswagen | CC | Executive |
| 2012-2013 | Volkswagen | CC | Lux |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | Luxury |
| 2011-2016 | Volkswagen | CC | R-Line |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Executive |
| 2009-2016 | Volkswagen | CC | Sport |
| 2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus |
| 2016 | Volkswagen | CC | Trend |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 3.2 |
| 2007 | Volkswagen | Eos | Base |
| 2012-2015 | Volkswagen | Eos | Executive |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition |
| 2008-2016 | Volkswagen | Eos | Komfort |
| 2008-2013 | Volkswagen | Eos | Lux |
| 2013-2014 | Volkswagen | Eos | Sport |
| 2008 | Volkswagen | Eos | Turbo |
| 2008 | Volkswagen | Eos | VR6 |
| 2014 | Volkswagen | Golf | Base |
| 2018 | Volkswagen | Golf | S |
| 2018 | Volkswagen | Golf | SE |
| 2014 | Volkswagen | Golf | TDI |
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | S |
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | SE |
| 2018 | Volkswagen | Golf Alltrack | SEL |
| 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | S |
| 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SE |
| 2018 | Volkswagen | Golf SportWagen | SEL |
| 2015-2016,2018 | Volkswagen | GTI | Autobahn |
| 2006-2013 | Volkswagen | GTI | Base |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Driver's Edition |
| 2007 | Volkswagen | GTI | Fahrenheit |
| 2015-2016,2018 | Volkswagen | GTI | S |
| 2015-2016,2018 | Volkswagen | GTI | SE |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T |
| 2006-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.5 |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | Base |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL |
| 2006-2009,2012-2014,2018 | Volkswagen | Jetta | GLI |
| 2015-2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SE |
| 2015-2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium |
| 2008-2010,2015,2018 | Volkswagen | Jetta | S |
| 2008-2010,2015,2018 | Volkswagen | Jetta | SE |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | SE Sport |
| 2008-2010,2015,2018 | Volkswagen | Jetta | SEL |
| 2015,2018 | Volkswagen | Jetta | Sport |
| 2006,2009-2014 | Volkswagen | Jetta | TDI |
| 2010 | Volkswagen | Jetta | TDI Cup Edition |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | TDI S |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SE |
| 2015 | Volkswagen | Jetta | TDI SEL |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | Value Edition |
| 2007-2010,2018 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 3.6 |
| 2018 | Volkswagen | Passat | GT |
| 2008-2010 | Volkswagen | Passat | Komfort |
| 2015 | Volkswagen | Passat | Limited Edition |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Lux |
| 2018 | Volkswagen | Passat | R-Line |
| 2012-2015,2018 | Volkswagen | Passat | S |
| 2012-2015,2018 | Volkswagen | Passat | SE |
| 2012-2013 | Volkswagen | Passat | SEL |
| 2012-2015,2018 | Volkswagen | Passat | SEL Premium |
| 2015 | Volkswagen | Passat | Sport |
| 2012-2015 | Volkswagen | Passat | TDI SE |
| 2012-2013 | Volkswagen | Passat | TDI SEL |
| 2014-2015 | Volkswagen | Passat | TDI SEL Premium |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Turbo |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | Value Edition |
| 2007,2013-2015 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition |
| 2014-2016 | Volkswagen | Tiguan | R-Line |
| 2009-2016 | Volkswagen | Tiguan | S |
| 2009-2016 | Volkswagen | Tiguan | SE |
| 2009-2016 | Volkswagen | Tiguan | SEL |
| 2010 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition |
| 2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | Base |
You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.
| Part | Size | Diameter | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Tire | 17" | 215 mm | 17" | 25" | 8 kg |
| Alloy Wheel | 18" | 225 mm | 18" | 24" | 7.5 kg |
| Brake Disc | 12" | 280 mm | 12" | 15" | 3 kg |
| Exhaust Pipe | Standard | 200 mm | 150 mm | 40" | 5 kg |