An excellent solution for 4x4 use, this heavy duty Greenstuff formulation has slightly lower friction than its 2000 series counterpart (average friction coefficient 0.45mm) but has the benefit of longer life and better resistance to offroad conditions of dust and sand etc. It has an extremely low rotor wear factor and medium-to-good lifetime.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2003-2005 | Chevrolet | Astro | Base |
| 2003-2005 | Chevrolet | Astro | LS |
| 2003-2005 | Chevrolet | Astro | LT |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
| 2003-2008 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2008 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006-2008 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003-2006 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2006 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2004-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2003-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2003-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2003-2005 | GMC | Safari | Base |
| 2003-2005 | GMC | Safari | SLE |
| 2003-2005 | GMC | Safari | SLT |
| 2003-2009 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2006-2009 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2006-2009 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2003-2009 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2007-2009 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2007-2009 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2004,2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2004,2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2004,2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2001-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2010 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | SLT |
| 2001-2002,2005-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2003-2009 | Hummer | H2 | Base |
You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.
| Part | Size | Diameter | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Tire | 17" | 215 mm | 17" | 25" | 8 kg |
| Alloy Wheel | 18" | 225 mm | 18" | 24" | 7.5 kg |
| Brake Disc | 12" | 280 mm | 12" | 15" | 3 kg |
| Exhaust Pipe | Standard | 200 mm | 150 mm | 40" | 5 kg |