K&N washable, reusable High-Flow Air Filters feature a state-of-the-art design of layered, oiled cotton media engineered to improve airflow and capture contaminants, and are designed to provide an increase in horsepower. Each performance air filter is reusable, engineered to last for the entire lifespan of your vehicle, and backed by K&N's 10-Year/Million Mile Limited Warranty. K&N drop-in replacement filters are designed to install easily into your factory air box. Upgrade today and start enjoying superior airflow and superior performance from K&N's most popular product!
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015 | Mercedes-Benz | C400 | 4Matic |
| 2017-2022 | Mercedes-Benz | C43 AMG | 4Matic |
| 2016 | Mercedes-Benz | C450 AMG | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | 4Matic |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base |
| 2015-2018 | Mercedes-Benz | E400 | 4Matic |
| 2015-2018 | Mercedes-Benz | E400 | Base |
| 2017-2018 | Mercedes-Benz | E43 AMG | 4Matic |
| 2019-2020 | Mercedes-Benz | E450 | 4Matic |
| 2019-2020 | Mercedes-Benz | E450 | Base |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | GL450 | 4Matic |
| 2017-2022 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 4Matic |
| 2016-2017,2019 | Mercedes-Benz | GLE400 | 4Matic |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | 4Matic |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 4Matic |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE550e | 4Matic |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLS450 | 4Matic |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | 4Matic |
| 2018-2020 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic |
| 2018-2020 | Mercedes-Benz | S450 | Base |
| 2015-2017 | Mercedes-Benz | S550e | Base |
| 2019-2020 | Mercedes-Benz | S560e | Base |
| 2015-2016 | Mercedes-Benz | SL400 | Base |
| 2017-2020 | Mercedes-Benz | SL450 | Base |
| 2017-2020 | Mercedes-Benz | SLC43 AMG | Base |
| 2020 | Mercedes-Benz | SLC43 AMG | Final Edition |
You can write any text to be displayed either here if you want it to show on all products or create a custom metafield for products where you can add text information specific for each product.
| Part | Size | Diameter | Width | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Tire | 17" | 215 mm | 17" | 25" | 8 kg |
| Alloy Wheel | 18" | 225 mm | 18" | 24" | 7.5 kg |
| Brake Disc | 12" | 280 mm | 12" | 15" | 3 kg |
| Exhaust Pipe | Standard | 200 mm | 150 mm | 40" | 5 kg |